中国美术高考网-画室联盟 www.msgao.net 设为首页 加入收藏 首页 美术博客 在线招生 美术高考论坛 广告业务 画室建站 网站地图
中国美术高考网-画室联盟
| 首页 | 美术高考 | 普通高考 | 高考指南 | 艺考评论 | 美术院校 | 美术基础 | 电脑设计 | 素描 | 色彩 | 速写 | 设计 | 习作 | 试卷
| 博客 | 艺术信息 | 拍卖收藏 | 言论自由 | 艺术欣赏 | 艺术名家 | 艺术教程 | 直面名家 | 国画 | 篆刻 | 建筑 | 书法 | 硬笔 | 展览您现在的位置: 中国美术高考网 >> 信息中心 >> 美术高考 >> 美术高考信息 >> 文章正文-我们还有您感兴趣的艺术家/美术高考的信息

标题:2005年辽宁工学院艺术类录取考生名单

作者: 佚名 来源:互联网 更新时间:2006-1-23

2005年辽宁工学院艺术类录取考生名单艺术设计(装潢艺术设计)录取名单
名次 考生号 姓名 录取专业 艺术 文化 外语 综合分
1 05210782130049 胡晓宇 艺术设计(装潢艺术设计) 160.2 449 111 339.8
2 05211021130111 胡宇杰 艺术设计(装潢艺术设计) 164 422 88 332.8
3 05211324130116 王超 艺术设计(装潢艺术设计) 132.4 475 86 322.4
4 05210283130260 宋起龙 艺术设计(装潢艺术设计) 151.8 426 64 322.2
5 05211324130125 孟庆龙 艺术设计(装潢艺术设计) 135.4 451 68 315.8
6 05210727130028 汪婷婷 艺术设计(装潢艺术设计) 156 398 67 315.2
7 05211324130119 张微 艺术设计(装潢艺术设计) 122.2 480 102 314.2
8 05210304130210 郑璐佳 艺术设计(装潢艺术设计) 166.4 367 63 313.2
9 05210403130075 纪航 艺术设计(装潢艺术设计) 138 438 108 313.2
10 05211324130126 王志勇 艺术设计(装潢艺术设计) 139.6 431 74 312
11 05211481130025 刘艳 艺术设计(装潢艺术设计) 163 351 74 303.4
12 05211103130084 闫铜 艺术设计(装潢艺术设计) 157.8 361 88 302.2
13 05210801130087 贾清源 艺术设计(装潢艺术设计) 137.4 407 78 300.2
14 05210782130038 雒成 艺术设计(装潢艺术设计) 139.8 396 70 298.2
15 05210911130105 王烨 艺术设计(装潢艺术设计) 137.6 400 71 297.6
16 05211404130013 赵彩虹 艺术设计(装潢艺术设计) 145 379 87 296.6
17 05211021130096 王茜 艺术设计(装潢艺术设计) 131.8 409 88 295.4
18 05211102130178 孔娜 艺术设计(装潢艺术设计) 149.4 365 79 295.4
19 05210111130030 曹郝东 艺术设计(装潢艺术设计) 141.8 381 60 294.2
20 05210381130009 赵蕊 艺术设计(装潢艺术设计) 150.2 360 76 294.2
21 05210411130177 刘楠楠 艺术设计(装潢艺术设计) 131.2 407 74 294
22 05210281130032 郭妮莉 艺术设计(装潢艺术设计) 148 364 58 293.6
23 05210682130094 李方忱 艺术设计(装潢艺术设计) 140.8 377 66 291.6
24 05211021130099 王健 艺术设计(装潢艺术设计) 144 368 72 291.2
25 05210381130109 郭玉双 艺术设计(装潢艺术设计) 162.4 320 79 290.4
26 05210704130006 蒋福建 艺术设计(装潢艺术设计) 145.8 360 74 289.8
27 05210381130043 杨卓 艺术设计(装潢艺术设计) 142.8 362 84 287.6
28 05210123130035 徐银萍 艺术设计(装潢艺术设计) 130.6 388 96 285.8
29 05210281130382 刘派 艺术设计(装潢艺术设计) 135 376 86 285.4
30 05210123130036 张大展 艺术设计(装潢艺术设计) 142.6 356 66 285
31 05210123130064 白羽 艺术设计(装潢艺术设计) 129.2 388 65 284.4
32 05210701130097 孙诗翘 艺术设计(装潢艺术设计) 143.4 352 58 284.2
33 05210782130043 张兵兵 艺术设计(装潢艺术设计) 128.6 389 78 284.2
34 05211321130016 于水生 艺术设计(装潢艺术设计) 135.8 371 91 284.2
35 05210381130041 徐琳琳 艺术设计(装潢艺术设计) 129.4 386 76 283.8
36 05210381130564 陈琳琳 艺术设计(装潢艺术设计) 121.8 404 92 283.4
37 05210781130053 刘璐 艺术设计(装潢艺术设计) 148.4 332 78 281.2
38 05210702130016 孟琳琳 艺术设计(装潢艺术设计) 128.8 380 93 280.8
39 05211324130068 马玉贺 艺术设计(装潢艺术设计) 136 361 69 280.4
40 05210423130050 金柯言 艺术设计(装潢艺术设计) 128.6 379 88 280.2
41 05210727130026 屈冬梅 艺术设计(装潢艺术设计) 144.2 340 82 280.2
艺术设计(环境艺术设计)录取名单
名次 考生号 姓名 专业 艺术 文化 外语 综合分
1 05211011130105 张士安 艺术设计(环境艺术设计) 174.8 406 74 337.2
2 05210103130084 李博 艺术设计(环境艺术设计) 174.2 390 85 330.2
3 05210782130008 单林梦 艺术设计(环境艺术设计) 164 405 95 326
4 05210701130227 王立影 艺术设计(环境艺术设计) 177 370 65 325
5 05211021130082 曲扬 艺术设计(环境艺术设计) 173.6 377 61 324.4
6 05210882130021 张玲 艺术设计(环境艺术设计) 149.6 430 104 321.6
7 05210402130173 霍丽娜 艺术设计(环境艺术设计) 161 401 66 321.4
8 05210111130065 揣微 艺术设计(环境艺术设计) 157.2 410 77 321.2
9 05211021130104 景子田 艺术设计(环境艺术设计) 155 413 81 320.2
10 05211381130151 高明 艺术设计(环境艺术设计) 161.6 394 98 319.2
11 05211021130064 魏春敏 艺术设计(环境艺术设计) 155.4 402 84 316.2
12 05210111130054 段琦 艺术设计(环境艺术设计) 156.4 396 79 314.8
13 05211122130040 郑殿义 艺术设计(环境艺术设计) 137.8 436 64 312.2
14 05210303130192 房庆洋 艺术设计(环境艺术设计) 149 404 91 310.6
15 05210921130072 李兢实 艺术设计(环境艺术设计) 137.8 427 105 308.6
16 05210423130038 程铖 艺术设计(环境艺术设计) 153.8 386 78 308.2
17 05210682130156 穆丰 艺术设计(环境艺术设计) 139.6 415 86 305.6
18 05211122130055 蔡雪 艺术设计(环境艺术设计) 142 407 68 304.8
19 05211021130068 刘宇 艺术设计(环境艺术设计) 142.2 402 83 303
20 05211021130123 沈晓琳 艺术设计(环境艺术设计) 141.4 403 73 302.6
21 05211021130126 柏娜 艺术设计(环境艺术设计) 146 389 61 301.6
22 05210381130270 刘力通 艺术设计(环境艺术设计) 172 322 58 300.8
23 05211324130049 高超 艺术设计(环境艺术设计) 133.2 413 63 298.4
24 05211403130116 杨铭 艺术设计(环境艺术设计) 159 348 63 298.2
25 05211021130151 周艳婷 艺术设计(环境艺术设计) 144.8 382 74 297.6
26 05210711130009 胡颖 艺术设计(环境艺术设计) 181.6 284 71 295.2
27 05211403130053 李靖思 艺术设计(环境艺术设计) 142.4 379 74 294
28 05210703130080 徐坤 艺术设计(环境艺术设计) 124.8 418 75 292
29 05210782130034 刘淼 艺术设计(环境艺术设计) 136 389 76 291.6
30 05211324130083 李建朋 艺术设计(环境艺术设计) 137.6 385 84 291.6
31 05211122130037 卢放 艺术设计(环境艺术设计) 126.6 411 79 291
32 05210402130170 盛菲 艺术设计(环境艺术设计) 130 402 79 290.8
33 05210105130429 修博 艺术设计(环境艺术设计) 154.2 340 79 290.2
34 05211021130130 白玉 艺术设计(环境艺术设计) 153.4 341 74 289.8
35 05211011130138 刘子豪 艺术设计(环境艺术设计) 126.8 407 74 289.6
36 05210381130219 王洋 艺术设计(环境艺术设计) 165.2 310 84 289.2
37 05211011130106 刘晓曼 艺术设计(环境艺术设计) 145.6 357 88 288.4
38 05210381130054 包大明 艺术设计(环境艺术设计) 129 398 59 288.2
39 05210921130049 吴璇 艺术设计(环境艺术设计) 126.2 405 70 288.2
40 05211103130316 朱晓娜 艺术设计(环境艺术设计) 149 342 59 285.8

艺术设计(服装艺术设计)录取名单
名次 考生号 姓名 专业 艺术 文化 外语 综合分
1 05210381130429 王钰莹 艺术设计(服装艺术设计) 147.6 426 92 318
2 05210504130156 倪萍 艺术设计(服装艺术设计) 149.2 400 81 309.2
3 05211324130151 李强 艺术设计(服装艺术设计) 129.6 443 87 306.8
4 05210422130078 金海月 艺术设计(服装艺术设计) 134 425 101 304
5 05211103130208 郑佳莹 艺术设计(服装艺术设计) 147.6 379 61 299.2
6 05210411130274 孙嘉 艺术设计(服装艺术设计) 146.8 370 52 294.8
7 05210703130093 程旭 艺术设计(服装艺术设计) 157.8 342 61 294.6
8 05210703130024 戴智伟 艺术设计(服装艺术设计) 121 431 78 293.4
9 05210303130136 陈玥 艺术设计(服装艺术设计) 168 308 61 291.2
10 05210403130112 吴丽莉 艺术设计(服装艺术设计) 132 388 88 287.2
11 05211324130147 吴浩 艺术设计(服装艺术设计) 143 347 77 281.8
12 05210381130223 回明珠 艺术设计(服装艺术设计) 123 396 98 281.4
13 05210402130019 贾君君 艺术设计(服装艺术设计) 124 389 85 279.6
14 05210204130172 李亭亭 艺术设计(服装艺术设计) 167.4 278 52 278.6
15 05210801130074 叶露 艺术设计(服装艺术设计) 118 396 59 276.4
16 05210403130111 赵一澄 艺术设计(服装艺术设计) 149.4 302 53 270.2
17 05210682130174 邵颖 艺术设计(服装艺术设计) 135.2 335 73 269.2
18 05210701130138 王瑛珰 艺术设计(服装艺术设计) 146.8 293 72 264
19 05210804130165 徐爽 艺术设计(服装艺术设计) 130.2 324 91 259.8
20 05210801130106 冯璐 艺术设计(服装艺术设计) 95.8 407 68 258.6

艺术设计(服装艺术设计)录取名单
名次 考生号 姓名 专业 艺术 文化 外语 综合分
1 05210303130139 辛鑫 艺术设计(多媒体动画) 178 428 96 349.4
2 05211324130067 穆鑫鑫 艺术设计(多媒体动画) 165 417 76 332
3 05210703130081 杨冬青 艺术设计(多媒体动画) 165 402 100 325.6
4 05211322130040 梁利超 艺术设计(多媒体动画) 178 370 81 325.6
5 05210283130303 刘跃男 艺术设计(多媒体动画) 153 419 91 320.6
6 05210303130014 张宝昶 艺术设计(多媒体动画) 176 362 72 320.4
7 05210103130613 伊晓萱 艺术设计(多媒体动画) 176 348 96 315
8 05210403130025 王丹 艺术设计(多媒体动画) 161 362 61 305.8
9 05210423130018 赵文斌 艺术设计(多媒体动画) 137 412 90 302
10 05210105130168 申小琳 艺术设计(多媒体动画) 162 347 58 300.6
11 05210102130644 曹越 艺术设计(多媒体动画) 171 323 73 300.4
12 05210111130125 刘琳 艺术设计(多媒体动画) 152 366 84 298.6
13 05210702130051 高素 艺术设计(多媒体动画) 178 298 78 297.2
14 05211021130146 于晓旗 艺术设计(多媒体动画) 159 343 67 296.2
15 05210102130641 范雪 艺术设计(多媒体动画) 175 295 89 293.2
16 05210111130025 李威 艺术设计(多媒体动画) 171 303 69 291.8
17 05210111130017 沈超 艺术设计(多媒体动画) 148 358 65 291.6
18 05210302130088 曲妍儒 艺术设计(多媒体动画) 158 325 53 288.4
19 05211102130195 陈明明 艺术设计(多媒体动画) 154 336 54 288
20 05210403130051 沈伟奇 艺术设计(多媒体动画) 129 393 98 285.8
工业设计录取名单
名次 考生号 姓名 专业 艺术 文化 外语 综合分
1 05211021130076 郭彤彤 工业设计 151 455 101 424
2 05210403130070 杨婵 工业设计 156 441 88 420.6
3 05210283130355 赵海瑞 工业设计 152.2 427 64 408.4
4 05211282137007 张巍 工业设计 151 425 89 406
5 05211102130040 邵博 工业设计 142 432 98 401.2
6 05210123130003 苏慧 工业设计 141.8 430 101 399.8
7 05211281130027 李冠霖 工业设计 148.2 406 61 391.8
8 05211324130163 陈思 工业设计 146.2 409 99 391.6
9 05210283130336 李爽爽 工业设计 151.2 398 97 390
10 05211324130138 丛培九 工业设计 120.4 445 85 387.4
11 05211021130128 吴鸿鹤 工业设计 172.8 352 88 384
12 05210112130034 于成彪 工业设计 145.6 390 71 379.6
13 05210403130052 王芳林 工业设计 142.2 394 68 378.6
14 05210782130035 孙敏思 工业设计 130.2 413 83 378
15 05210701130039 吕程 工业设计 163.6 357 79 377.8
16 05210782130042 邓丹丹 工业设计 131.8 400 61 371.8
17 05210283130443 姜雪 工业设计 142 382 98 371.2
18 05211202133025 赵鑫 工业设计 143.6 379 71 371
19 05210502130033 宋武斌 工业设计 140 383 73 369.8
20 05210781130146 刘杨 工业设计 153.2 361 60 369.8

[1] [2] 下一页  

您现在的位置: 中国美术高考网 >> 信息中心 >> 美术高考 >> 美术高考信息 >> 文章正文
文章录入:木木    责任编辑:木木 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相 关 文 章
  • 河南:2006年普通高校艺

  • 内蒙古:高职高专批五志

  • 徐悲鸿艺术学院07年艺术

  • 河北医师考试“枪手”变

  • 重庆市新规:考试当“枪手

  • 重庆市新规:考试当“枪手

  • 教授律师上书直陈打工学

  • 武汉大学外语学院涉嫌非

  • 100亿仍难解职教经费之渴

  • 江苏省2008高考新方案反

  • 江苏省2008年高考新方案

  • 江苏省2008年高考新方案

  • 天津市06年秋季高考首次

  • 07广东高考热点问答:单

  • 天津:未录取高考生还有

  • 美术高考 高考动态 成考动态 高考政策 专业考题 专业介绍
    美术高考指南 美术高考信息 试卷试题
    普通高考 高考快讯 教育新闻 高考之最 政策指南 精彩推荐
    2005动态
    高考指南 备考指导 报考择校 报考指南 考前保健 轻松备考
    专家指导 高中教材 经验心理 志愿指南 状元心得
    艺考评论 教育评论 社会评论 自由评论
    画室联盟 华北地区 华东地区 华中地区 华南地区 东北地区
    西南地区
    美术院校 高校动态 招生章程 分数查询 考点情况 联考招生简章
    美术基础 素描 色彩 速写 设计 习作
    美术史论
    电脑设计 Photoshop教程 CorelDraw教程 Painter教程 LiveMotion ImageReady
    FreeHand Illustrator 象素画
    最 新 热 门 美术高考信息

    艺术信息 艺界新闻 展览信息 比赛信息
    拍卖收藏 拍卖收藏动态 鉴赏收藏知识 漫谈收藏界 民间收藏 收藏故事
    言论“自由” 学术文献 观点交锋 直面名家 名家茶座 艺术随笔
    小人物大话题 美术教育 名人轶事
    艺术欣赏 名人轶事 书法 国画 音律 民间艺术
    建筑 篆刻 戏曲 服饰
    艺术名家 古代书法 古代国画 古代篆刻 当代书法 当代国画
    当代篆刻 民间艺术
    艺术教程 书法教程 国画教程 篆刻教程 素描教程 色彩教程
    硬笔教程
    最 新 热 门 艺术家信息
    公司简介 - 版权声明 - 友情链接 - 美术博客 - 招贤纳才 - BBS论坛 - 网站地图 - 广告优势

    Copyright © 2005-2008 All Rights Reserved 中国美术高考网-画室联盟(中国画室联盟) 中文域名:中国画室联盟.COM 未经允许 不得转载!
    从你美术高考考试到成为艺术家设计师都管用的美术资源门户-"msgao"系列美术高考网 信息部网站备案:粤ICP备05000266号