中国美术高考网-画室联盟 www.msgao.net 设为首页 加入收藏 首页 美术博客 在线招生 美术高考论坛 广告业务 画室建站 网站地图
中国美术高考网-画室联盟
| 首页 | 美术高考 | 普通高考 | 高考指南 | 艺考评论 | 美术院校 | 美术基础 | 电脑设计 | 素描 | 色彩 | 速写 | 设计 | 习作 | 试卷
| 博客 | 艺术信息 | 拍卖收藏 | 言论自由 | 艺术欣赏 | 艺术名家 | 艺术教程 | 直面名家 | 国画 | 篆刻 | 建筑 | 书法 | 硬笔 | 展览您现在的位置: 中国美术高考网 >> 信息中心 >> 美术院校 >> 分数查询 >> 07成绩查询 >> 文章正文-我们还有您感兴趣的艺术家/美术高考的信息

标题:大庆石油学院2007工业设计专业单考成绩表(山东省)

作者: 大庆石油… 来源:大庆石油学院 更新时间:2007-4-2

 

说明:我校将素描色彩前300名设为合格试卷。两项成绩均合格的考生给予有效成绩并以总成绩排名。前75名给予合格证,合格证于4月10日前按照考生报名信息中的通信地址邮寄,请考生注意查收。欢迎报考大庆石油学院!

专业排名   报名序号 姓名 总成绩
1 0404010132 张凯 190.33
2 0402030070 张岐 188.67
3 0282060106 李红杰 185.67
4 1326011119 卢翠 176.67
5 0783060247 袁丽香 172.67
6 0602010203 高茜 165.33
7 1122120001 赵新杰 162.67
8 0832010128 赵羚宇 161.67
9 1402020285 李璐 161.33
10 0902060149 刘瑞 161.00
11 0725020108 黄杨 161.00
12 2325010209 李惠龙 161.00
13 0686010042 林虹豫 160.67
14 0281030140 李佳伟 160.33
15 0686010247 符馨予 160.33
16 2901010161 王凤霞 160.00
17 0921060009 耿凯 160.00
18 0125020514 张莹莹 160.00
19 2501050003 李超全 160.00
20 0402010080 王嘉雯 159.00
21 1311010206 郭媛媛 158.67
22 0921060023 刘慧 158.00
23 0704020072 李洋 157.67
24 1102070006 庄光亮 157.00
25 0323020256 宋传春 156.00
26 1327012816 张志胜 156.00
27 1327010399 赵秀英 156.00
28 0704020276 张晓萌 155.33
29 0704020091 傅金凤 155.33
30 0125020155 温泽伦 155.00
31 1325021653 赵海娇 154.67
32 2928050432 王洁 154.00
33 1323020609 许全花 153.33
34 2928080244 王鲁笑 153.33
35 2522030211 张超 153.33
36 2325020258 王晓玲 153.33
37 0921050120 徐改革 153.00
38 0125020420 杜秋月 153.00
39 1424050089 张友泉 153.00
40 1327012814 吴海洋 152.33
41 0283010074 王海乾 152.33
42 0125020109 王翠平 151.00
43 2330020238 卢艳双 151.00
44 0125020151 刘姗姗 150.00
45 0921010244 张番 150.00
46 0882011336 程坤 150.00
47 0687040080 姜丹 149.33
48 1121060046 王凯 149.33
49 0125020130 张蒙 149.00
50 1425020578 赵娜 148.67
51 1083080050 李敏 148.33
52 0921060040 颜潇 148.33
53 2301030478 王志敏 148.33
54 0321010084 杨珂森 148.00
55 0923050349 穆玉玲 147.33
56 0687040091 姜涛 147.33
57 1424050307 王萌萌 147.33
58 0832010218 林繁金 147.33
59 2901040128 祝春梅 146.67
60 0704020368 刘松 146.67
61 0613010266 孙鹏 146.67
62 0125020122 陈鹏 146.33
63 0811010242 刘圆圆 146.33
64 0481010107 张珍 146.00
65 1324011321 刘芳芳 146.00
66 0923030098 王立群 146.00
67 0687040067 张玉勇 145.67
68 0687040141 周佳 145.67
69 1122020190 王友冰 145.00
70 0125020430 卢钦凤 144.67
71 0783010318 姚立军 144.33
72 1402020088 董恩培 144.33
73 0125020076 王硕 144.00
74 0402020061 崔扬扬 144.00
75 0321020227 孙淑婷 143.67
76 1425020595 赵猛 143.00
77 0911030336 查玉培 143.00
78 1425020544 李丛丛 142.67
79 2501040272 刘丽 142.33
80 1329020877 李占明 142.33
81 2929010155 郝良川 142.00
82 2330020189 李冬亮 141.67
83 0305031080 周俊志 141.67
84 0983060197 陈洪文 141.67
85 0481090345 彭红 141.67
86 0125020117 宋营 141.33
87 1302020298 于琦 141.33
88 1324010945 张继宗 141.00
89 2323010009 侯红波 141.00
90 1321020506 牛伟 140.67
91 0302040193 贾万鹏 140.33
92 0181010382 李方元 140.33
93 0124010033 张树忠 140.33
94 0783060249 王秀玲 140.33
95 2928020154 王红红 140.33
96 0125020270 曹传英 140.00
97 0125020143 王冉 140.00
98 0306030257 王星博 140.00
99 1325021329 王相云 139.67
100 1322011475 徐西杰 139.67
101 0725010050 韩莉 139.67
102 1425020541 宗慧慧 139.33
103 0125020072 杨成 139.33
104 0921060231 樊海乐 139.33
105 1324011284 徐飞 139.00
106 0521010163 李鹏飞 139.00
107 1402020101 申恩录 139.00
108 0982050020 何娜 139.00
109 0282080077 潘学宗 138.67
110 0704010218 张慧 138.67
111 1312011472 赵文芳 138.33
112 0831010128 郑立冬 138.33
113 0686010144 张琳 138.00
114 0302040527 周建磊 138.00
115 0125040380 姜颖玉 138.00
116 0783010806 王鑫 137.67
117 0125020433 陈静 137.67
118 2301010056 赵玲玲 137.33
119 2924020151 宋现旺 137.33
120 0125020101 王蒙蒙 137.33
121 1322010834 杨健 137.00
122 2330010059 关晓兵 137.00
123 0921050099 刘同波 137.00
124 0281030384 杜佰原 137.00
125 2926010198 张久恩 136.67
126 0802040266 史凯 136.67
127 0305030137 陈泓屹 136.67
128 0125020075 王勇 136.67
129 0306020083 王娟 136.67
130 0125030228 张洪润 136.67
131 0724010066 贾关军 136.33
132 0481020307 黄升 136.00
133 0302060085 陈树泽 136.00
134 2929030387 钱亚菲 135.67
135 2928060146 卜蕾 135.67
136 1425030005 王贞胜 135.67
137 2928050446 付坤 135.33
138 0832010067 王至敏 135.33
139 1102070015 郑萌萌 135.00
140 0403080112 国艺耀 135.00
141 2929020596 黄莉 134.67
142 1425030007 杨坤 134.67
143 1425020305 刘诚 134.33
144 2926030093 韩攀 134.33
145 0302070073 侯萌 133.33
146 2527020411 张立强 133.33
147 2330020173 刘晶晶 133.33
148 1102070010 李晓庆 133.00
149 1425030019 王树志 133.00
150 0882010503 王新新 133.00
151 0124010361 尹文燕 132.67
152 0601010062 张昆 132.67
153 0125020474 董飞 132.67
154 2323010198 司晓松 132.67
155 0125020120 陈通 132.33
156 2330020409 许峰 132.00
157 0523010234 田苗 132.00
158 2527020331 尹延坤 131.33
159 1425030071 翟宜荣 131.00
160 2924020084 郝玉振 130.67
161 2330020062 贾晓蒙 130.67
162 1302020031 徐建萍 130.33
163 0125020212 高凯 130.33

 

您现在的位置: 中国美术高考网 >> 信息中心 >> 美术院校 >> 分数查询 >> 07成绩查询 >> 文章正文
文章录入:ijoelin    责任编辑:ijoelin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相 关 文 章
  • 华北水利水电学院2007年

  • 江西农业大学2007年艺术

  • 牡丹江师范学院2007年江

  • 南京工业大学2007年山东

  • 中国地质大学(武汉)20

  • 山东大学2007年艺术类专

  • 北京城市学院2007年艺术

  • 北京理工大学2007年艺术

  • 湘南学院2007年艺术类专

  • 南昌大学2007年艺术类成

  • 赣南师范学院2007年艺术

  • 齐齐哈尔大学07年艺术类

  • 江苏省:07年艺术特长生

  • 中原工学院4月15日可查成

  • 大庆师范学院2007年学前

  • 美术高考 高考动态 成考动态 高考政策 专业考题 专业介绍
    美术高考指南 美术高考信息 试卷试题
    普通高考 高考快讯 教育新闻 高考之最 政策指南 精彩推荐
    2005动态
    高考指南 备考指导 报考择校 报考指南 考前保健 轻松备考
    专家指导 高中教材 经验心理 志愿指南 状元心得
    艺考评论 教育评论 社会评论 自由评论
    画室联盟 华北地区 华东地区 华中地区 华南地区 东北地区
    西南地区
    美术院校 高校动态 招生章程 分数查询 考点情况 联考招生简章
    美术基础 素描 色彩 速写 设计 习作
    美术史论
    电脑设计 Photoshop教程 CorelDraw教程 Painter教程 LiveMotion ImageReady
    FreeHand Illustrator 象素画
    最 新 热 门 美术高考信息

    艺术信息 艺界新闻 展览信息 比赛信息
    拍卖收藏 拍卖收藏动态 鉴赏收藏知识 漫谈收藏界 民间收藏 收藏故事
    言论“自由” 学术文献 观点交锋 直面名家 名家茶座 艺术随笔
    小人物大话题 美术教育 名人轶事
    艺术欣赏 名人轶事 书法 国画 音律 民间艺术
    建筑 篆刻 戏曲 服饰
    艺术名家 古代书法 古代国画 古代篆刻 当代书法 当代国画
    当代篆刻 民间艺术
    艺术教程 书法教程 国画教程 篆刻教程 素描教程 色彩教程
    硬笔教程
    最 新 热 门 艺术家信息
    公司简介 - 版权声明 - 友情链接 - 美术博客 - 招贤纳才 - BBS论坛 - 网站地图 - 广告优势

    Copyright © 2005-2008 All Rights Reserved 中国美术高考网-画室联盟(中国画室联盟) 中文域名:中国画室联盟.COM 未经允许 不得转载!
    从你美术高考考试到成为艺术家设计师都管用的美术资源门户-"msgao"系列美术高考网 信息部网站备案:粤ICP备05000266号